Ergebnisse 2016
07.02.2016 2. Lauf Bremer Winterlaufserie20.02.2016 Kreismeisterschaften Crosslauf Etelsen
14.03.2016 Celler Wasa Lauf
10.04.2016 Hannover Marathon
30.04.2016 Bahneröffnung Verden
01.05.2016 Martfelder Mühlenlauf
13.05.2016 Sottrumer Abendlauf
14.08.2016 Bremerhaven
26.08.2016 Verdener Aller Stadtlauf
02.10.2016 12. swb Marathon Bremen
16.10.2016 1. Thänhuser Erbhoflauf
23.10.2016 11. Boitzer Herbstlauf
06.11.2016 Ellernbruch Crosslauf
20.11.2016 Waldkater Crosslauf
27.11.2016 Sandberg Crosslauf
11.12.2016 Friedeholz Crosslauf
18.12.2016 Country Crosslauf Syke Weyhe
07.02.2016 2. Lauf Bremer Winterlaufserie
194. | 1. | W70 | Karin Mutert | 10.000 m | 59:41 |
20.02.2016 Kreismeisterschaften Crosslauf
7. | 2. | M50 | Jens Meyer | 6.100 m | 28:58 | |
10. | 2. | M55 | Willi Luttmann | 6.100 m | 29:42 | |
13. | 2. | M45 | Jörg Baudach | 6.100 m | 32:16 | |
17. | 5. | Mä | Volker Renken | 6.100 m | 37:04 | |
5. | 1. | W70 | Karin Mutert | 6.100 m | 39:24 |
14.03.2016 Celler Wasa Lauf
656. | M | Heinrich Lühmann | 5.000 m | 29:43 | ||
1315. | M | Gustav Schindler | 5.000 m | 40:11 | ||
138. | 37. | M40 | Wolfgang Ruten | 10.000 m | 43:27 | |
564. | 143. | M40 | Jörg Baudach | 10.000 m | 50:47 | |
630. | 37. | M60 | Rolf Maas | 10.000 m | 51:56 |
10.04.2016 Hannover Marathon
3386. | 577 | M45 | Jörg Baudach | 21,1 km | 2.02:21 | |
3441. | 420 | M40 | Jan-Peter Groß | 21,1 km | 2.03:03 | |
30.04.2016 Bahneröffnung Verden
10. | M | Jens Meyer | 800 m | 2:41,33 | ||
11. | M | Wolfgang Ruten | 800 m | 2:41,84 | ||
01.05.2016 Martfelder Mühlenlauf
8. | 2. | M55 | Willi Luttmann | 10 km | 44,55 | |
14. | 3. | M45 | Jörg Baudach | 10 km | 49,09 | |
7. | 2. | W50 | Ulla Redenius | 5 km | 31,07 | |
8. | 3. | W50 | Bärbel Heller | 5 km | 31,08 | |
Barbara Siegert | Walking | |||||
13.05.2016 Sottrumer Abendlauf
59. | 5. | MJ U 18 | Jan-Lukas Debrodt | 5 km | 21:57 | |
179. | 5. | MJ U 20 | Kevin Lüdemann | 5 km | 27:18 | |
181. | 24. | M30 | Volker Renken | 5 km | 27:24 | |
208. | 35. | M40 | Jan-Peter Groß | 5 km | 28:12 | |
88. | 1. | W70 | Karin Mutert | 5 km | 29:30 | |
97. | 21. | W40 | Katrin Hipp | 5 km | 30:08 |
Fotos vom Sottrumer Abendlauf
14.08.2016 Bremerhaven
37. | 2. | M55 | Willi Luttmann | 21,1 km | 1:40,10 | |
43. | 9. | M45 | Wolfgang Ruten | 21,1 km | 1:42,00 | |
99. | 20. | M45 | Jörg Baudach | 21,1 km | 1:52,33 | |
44. | 7. | W40 | Katrin Hipp | 21,1 km | 2:14,19 |
26.08.2016 18. Verdener Aller Stadtlauf
75. | 23. | M40 | Jörg Baudach | 10 km | 50:41 | |
86. | 26. | M40 | Jan-Peter Groß | 10 km | 51:35 | |
134. | 43. | Männer | Volker Renken | 10 km | 57:56 | |
24. | Karin Mutert | 4,5 km | 25:45 | |||
80. | Rainer Ahlers | 4,5 km | 27:22 | |||
8. | Barbara Siegert | Walking 4,5 | 37:45 | |||
9. | Beate Ahlers | Walking 4,5 | 38:28 |
02.10.2016 12. swb Marathon Bremen
426. | 32. | M55 | Christian Müller | 42,2 km | 3:49:09 | |
1098. | 161. | M45 | Ralf Zinser | 21,1 km | 1:52:52 | |
1153. | 170. | M45 | Jörg Baudach | 21,1 km | 1:50:45 | |
2471. | 231. | M35 | Volker Renken | 21,1 km | 2:08:30 | |
2857. | 109. | W50 | Susanne Meyer | 21,1 km | 2:16:16 | |
1418. | 4. | W70 | Karin Mutert | 10 km | 1:01:44 | |
1869. | 11. | W65 | Hella Kanter | 10 km | 1:12:07 | |
969. | 96. | M50 | Rainer Ahlers | 10 km | 58:35 | |
16.10.2016 1. Thänhuser Erbhoflauf
42. | 20. | M40 | Jörg Baudach | 10 km | 47:34 | |
61. | 8. | M50 | Rainer Ahlers | 5 km | 27:46 | |
23.10.2016 Boitzer Herbstlauf
21. | 9. | M40 | Jörg Baudach | 14 km | 1:06:26 | |
22. | 5. | M50 | Christian Müller | 14 km | 1.06:44 | |
11. | 1. | W70 | Karin Mutert | 7 km | 40:40,8 | |
Barbara Siegert | 7 km Walking | 58:58 | ||||
06.11.2016 Ellernbruch Crosslauf
130. | 25. | M45 | Jörg Baudach | 8,2 km | 41:15 | |
178. | 1. | W70 | Karin Mutert | 8,2 km | 47:31 | |
20.11.2016 Waldkater Crosslauf
102. | 24. | M45 | Jörg Baudach | 8,4 km | 42:55 | |
166. | 1. | W70 | Karin Mutert | 8,4 km | 53:01 | |
27.11.2016 Sandberg Crosslauf
96. | 22. | M45 | Jörg Baudach | 10,25 km | 53:23 | |
153. | 1. | W70 | Karin Mutert | 10,25 km | 1:04:00 | |
11.12.2016 Friedeholz Crosslauf
82. | 21. | M45 | Jörg Baudach | 10,50 km | 52:39 | |
83. | 11. | M55 | Willi Luttmann | 10,50 km | 52:40 | |
153. | 1. | W70 | Karin Mutert | 10,50 km | 1:04:00 | |
18.12.2016 Country Cross Syke Weyhe
118. | 25. | M45 | Jörg Baudach | 21,1 km | 1.54:52 | |
61. | 1. | W70 | Karin Mutert | 5,5 km | 37:58 | |